
Voici la correspondance des tailles.
| Italie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine (cm) | 68-73 | 73-88 | 88-99 | 99-107 | 107-116 | 116-127 | 127-137 | 137-147 |
| Tour de poitrine (pouces) | 27-31 | 31-35 | 35-39 | 39-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 |
| Longueur (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Longueur (pouces) | 28 | 29 | 29,55 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
| US, Can, Aust, NZ, UK | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU (Ancien/Nouveau) | 46/3 | 48/4 | 50/5 | 52/6 | 54/7 | 56/8 | 58/9 | 60/10 |
| FR (Belgique, Espagne) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Certaines marques s'écartent légèrement de ce tableau de correspondance. Les tailles que nous envoyons tiennent compte de ces écarts.
Si vous hésitez entre deux tailles, préférez plutôt la plus petite taille.