
Aquí está la correspondencia de tallas.
| Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Contorno de pecho (cm) | 68-73 | 73-88 | 88-99 | 99-107 | 107-116 | 116-127 | 127-137 | 137-147 |
| Contorno de pecho (pulgadas) | 27-31 | 31-35 | 35-39 | 39-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 |
| Longitud (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 29,55 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
| US, Can, Aust, NZ, UK | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| EU (Antiguo/Nuevo) | 46/3 | 48/4 | 50/5 | 52/6 | 54/7 | 56/8 | 58/9 | 60/10 |
| FR (Bélgica, España) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Algunas marcas se desvían ligeramente de esta tabla de equivalencias. Las tallas que enviamos tienen en cuenta estas diferencias.
Si dudas entre dos tallas, elige la más pequeña.